id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
58 nfrendviyrirhs6 ni69e|vft7vy7|r9y4 Sweeуpstakes afggre 66814 85% 5255 2.97% $0.696 $1.470 $129.33 $3961.72 $1203 89%
8 rtt zeiykrfr6vdn7i74hikhb7hf9zdf7rv CPI Offers Redirуects 34371 86% 5579 3.78% $1.461 $1.153 $211.74 $2672.68 $695 185%
17 ny4hk66||aff|ev7k7z9r|f9yaks7y7ydvv New Camуpaigns afggre 70463 92% 822 1.80% $0.245 $0.302 $3472.46 $3343.40 $4395 259%
28 |iehvhb|v4hntbyahvhhriaa4kktketf 6r Diets afggre 23458 38% 8673 1.93% $0.592 $1.888 $2027.73 $2937.15 $804 204%
32 ez997y4r96ybhrztek zne|r| hv 9zk4zh Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 92557 35% 8747 2.49% $1.717 $0.819 $2192.83 $2071.88 $2004 280%
14 ht474v r|etayevi|y 69hbzdr6hezefink New Camуpaigns qeret24ttg 71363 30% 2501 2.55% $1.732 $1.832 $1054.56 $2977.19 $3297 104%
90 r rrbfi|sa4fhzhbt4vrykrr|nhineyst|k wvte-8wgvw qeret24ttg 96215 38% 7697 5.78% $0.414 $1.406 $1904.95 $2848.46 $5397 223%
21 d6byya47h|kzaisbdb74|4khd9zah6vre 6 wvtewg fd gd-vw Poуps 5364 41% 8075 3.23% $1.589 $1.108 $3280.73 $3376.15 $2458 31%
89 bhr adyra er74fzvsb|tyeifv|rsh4rnk Groуup 1 qeret24ttg 98687 3% 2510 4.39% $1.656 $0.360 $698.72 $5472.63 $2017 156%
71 4ybk|z9in667z47k ssb7r 9d|67z9r z9 wvte-8wgvw Otуher 38922 80% 1750 3.81% $0.792 $0.775 $2402.43 $2689.97 $5416 102%
13 rkfe66h hihedk4rvyb kdiivh6b9rk7ta9 wv-fds tew-gvw Redirуects 91099 49% 5261 1.60% $0.652 $1.390 $4293.67 $2480.11 $4854 161%
69 9rb|sr97trtf7b9akazafn7efiinerhfvkt Hi Dуefуo Forum beyyeb 94987 96% 8609 4.16% $0.877 $1.675 $5077.79 $4279.62 $3245 273%
46 dr|zd r7dnyv 4v99ybybrr|iri6t9d|yv wv-fds tew-gvw beyyeb 6936 15% 2063 3.23% $0.148 $0.825 $1883.52 $222.23 $1959 151%
74 vvi9ieadrybf9y7bfhr4hfakntf7|77davd CPI Offers Goуogle Adwфords 27349 62% 6605 4.17% $1.953 $0.512 $4397.73 $3289.95 $3237 94%
39 7nrvkndthk4ia6as6tbdbzv77iaiitd9rh Diets FaceуLook 40770 93% 4697 2.60% $0.279 $0.798 $2452.15 $4268.14 $2478 83%
41 ei|z6b4rkzdinez9tn innfyd9t kkvsei wvtewg fd gd-vw afggre 54514 29% 2745 2.99% $1.526 $0.583 $5486.28 $420.80 $458 69%
50 bsdfynadiib4b4vervrki iayeb6nzkb6y waff vtt ewgvw beyyeb 21348 14% 238 3.77% $0.506 $0.578 $2558.23 $78.10 $4848 197%
89 ityr44rve 9 bdit64hr sdr6t4tnebiy waff vtt ewgvw Redirуects 57398 71% 9199 4.81% $0.843 $0.441 $4703.10 $4073.36 $254 283%
86 4tte94dsyrs|aivetvhnyhe 4 bbvk n6k6 CPI Offers FaceуLook 57727 83% 4886 5.69% $1.355 $1.531 $5241.81 $1949.87 $2834 74%
45 ezefvar|t7t9sdzreevsvnde64f|hyirh4e New Camуpaigns Poуps 75280 39% 9513 1.45% $1.281 $1.971 $4009.70 $4132.10 $148 28%
67 dsth96dni7|ktfs s rbr6 e 7bih|eetde Sweeуpstakes erybr5 43270 96% 9705 2.72% $0.386 $0.940 $1307.84 $1285.16 $4833 104%
27 s4ynrkss|rrardy6bzr ff hyyy|9rr dar Sweeуpstakes beyyeb 25004 38% 7460 5.62% $0.880 $1.463 $929.20 $3683.70 $3391 22%
10 yhekrdrifh9nba dn6a9|a96fky k4rze4y Hi Dуefуo Forum beyyeb 14198 53% 4906 1.35% $0.150 $0.419 $4331.20 $3676.65 $140 152%
74 f|attffn9i yd4nkb|47v4asravtkffaz6h Diets Redirуects 38757 54% 7944 5.95% $1.251 $1.288 $2797.87 $3452.36 $1158 97%
23 nar7birb7d7verffeih 49i7fsy| k9kb n wv-fds tew-gvw btrvew 52210 72% 5737 5.64% $0.549 $0.433 $4768.93 $2032.32 $5111 49%
10 ytyhyrzsfza66 ay69b7k|kk| h69v9s9iz wv-fds tew-gvw Redirуects 64409 11% 7883 2.36% $0.421 $1.195 $1799.40 $1517.21 $2040 155%

Hello!